أسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم السبت 04\09\2021م
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 445.00 جنيهاً |
| الريال السعودي | 117.00 جنيهاً |
| الدرهم الإماراتي | 119.00 جنيهاً |
| اليورو | 540.00 جنيهاً |
| الجنيه الاسترليني | 625.00 جنيهاً |
| الجنيه المصري | 28.00 جنيهاً |
| الدينار البحريني | 1205.00 جنيهاً |
| الريال القطري | 118.00 جنيهاً |
أسعار العملات الأجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم السبت
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 439.9732 | 443.2730 |
| الين الياباني | 3.9987 | 4.0287 |
| الجنيه الاسترليني | 605.8568 | 610.4007 |
| الفرنك السويسري | 480.4092 | 484.0123 |
| الدولار الكندي | 348.5268 | 351.1408 |
| الكرونة السويدية | 51.0664 | 51.4494 |
| الكرونة النرويجية | 50.5622 | 50.9414 |
| الكرونة الدنماركية | 70.0293 | 70.5545 |
| الدينار الكويتي | 1461.8993 | 1472.8635 |
| الريال السعودي | 117.3794 | 118.2597 |
| الدرهم الإماراتي | 119.7988 | 120.6973 |
| الريال القطري | 120.8718 | 121.7783 |
| الدينار البحريني | 1161.5227 | 1170.2341 |
| الريال العماني | 1141.8977 | 1150.4619 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 598.1840 | 602.8513 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 36.4309 | 36.8365 |
| اليورو | 520.6863 | 524.5914 |
| حقوق السحب الخاصة (XDR) | 25619.7037 | 25816.6970 |
تحليل حركة أسعار العملات وتأثيرها على الاقتصاد المحلي
تشهد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني حالة من التباين والتقلبات المستمرة، حيث يعكس الفارق بين أسعار السوق الموازي وأسعار البنك المركزي حالة عدم الاستقرار المالي والتحديات الهيكلية التي يواجهها القطاع المصرفي. يعود هذا التفاوت بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على العملات الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد مقابل شح المعروض النقدي من النقد الأجنبي داخل المنافذ الرسمية.
تؤثر هذه التقلبات بشكل مباشر على مستويات التضخم المحلي وأسعار السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية، مما يضع أعباءً إضافية على القوة الشرائية للمواطنين. ويعزي خبراء الاقتصاد هذا التذبذب إلى عوامل متعددة، أبرزها تأخر الإصلاحات الهيكلية للسياسة النقدية، وضعف حصائل الصادرات، بالإضافة إلى الاعتماد الكثيف على السوق غير الرسمي لتلبية احتياجات السوق المحلي من العملات الأجنبية.
يتطلب تحقيق الاستقرار النقدي والحد من اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي اتخاذ خطوات جادة تشمل تشديد الرقابة على أسواق الصرف، تحفيز التحويلات عبر القنوات المصرفية الرسمية، ودعم القطاعات الإنتاجية لزيادة الصادرات الوطنية وتغذية الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.