افتتحت تعاملات اسعار العملات الاجنبية باستقرار نسبي ،مع تراجع نسبة الطلب مقابل العرض في السوق الموازي وسط الخرطوم اليوم الاحد وامتد الاستقرار الى البنوك التجارية و البنك المركزي .
وفي العموم استقرت اسعار الدولار اليوم الاحد حيث جرى تداول متوسط سعر الدولار عند 450 جنيها ،فيما حدد بنك السودان المركزي صرف الدولار التأشيري مبلغ 439.22150 جنيها .
اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الاحد 26\09\2021م
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
|---|---|
| الدولار الامريكي | 450.00 جنيها |
| الريال السعودي | 120.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 123.00 جنيها |
| اليورو | 550 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 635.00 جنيها |
| الجنية المصري | 29.00 جنيها |
| الدينار البحريني | 1230 جنيها |
| الريال القطري | 122.0 جنيها |
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الاحد
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار | 439.22150 | 442.5314 |
| الين الياباني | 4.0002 | 4.0302 |
| الجنيه الاسترليني | 598.9052 | 603.397 |
| الفرنك السويسري | 474.205 | 477.7615 |
| الدولار الكندي | 344.1919 | 346.7733 |
| كرونة السويدية | 50.5589 | 50.9381 |
| الكرونة النرويجية | 50.7774 | 51.1582 |
| الكرون الدنماركي | 69.1603 | 69.679 |
| الدينار الكويتي | 1457.3712 | 1468.3015 |
| الريال السعودي | 117.183 | 118.0619 |
| الدرهم الاماراتي | 119.5919 | 120.4888 |
| الريال القطري | 120.6695 | 121.5745 |
| الدينار البحريني | 1159.3652 | 1168.0604 |
| ريال عماني | 1140.5793 | 1149.1336 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 597.1832 | 601.8427 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 36.37 | 36.7749 |
| اليورو | 514.2017 | 518.0582 |
| XAR | 24919.6119 | 25109.07 |
المصدر هنا