استقرت اسعار صرف العملات الاجنبية .في مستهل التداولات الصباحية المبكرة في السوق الموازي وسط الخرطوم أمام الجنيه السوداني ،بدافع تراجع الطلب مقابل العرض لكن ببعض البنوك المحلية سجل ارتفاعا طفيفا.
وجاءت اسعار الدولار مستقرة ،حيث بلغ متوسط سعر الدولار 450 جنيها للصرف مقابل بيع 454 جنيها، وحدد بنك السودان سر الدولار الـاشيري اليوم بمبلغ 439.15300 جنهيا ،وسط توقعات بتراجع اسعار صرف العملات في السوق السوداء خلال تعاملات منتصف اليوم الاربعاء ،حيث يقوم بنك السودان المركزي باجراء مزاد النقد الأجنبي رقم 12/2021 اليوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر 2021م .
اسعار العملات في السودان وسعر تداول الدولار في السوق الموازي اليوم الاربعاء 22\09\2021م
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
---|---|
الدولار الامريكي | 450.00 جنيها |
الريال السعودي | 120.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 123.00 جنيها |
اليورو | 550 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 635.00 جنيها |
الجنية المصري | 29.00 جنيها |
الدينار البحريني | 1230 جنيها |
الريال القطري | 122.0 جنيها |
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الاربعاء
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 439.15300 | 442.4466 |
الين الياباني | 4.007 | 4.0371 |
الجنيه الاسترليني | 600.0998 | 604.6005 |
الفرنك السويسري | 473.4038 | 476.9543 |
الدولار الكندي | 343.6817 | 346.2593 |
كرونة السويدية | 50.6922 | 51.0724 |
الكرونة النرويجية | 50.5223 | 50.9012 |
الكرون الدنماركي | 69.2933 | 69.813 |
الدينار الكويتي | 1450.7863 | 1461.6672 |
الريال السعودي | 117.1762 | 118.055 |
الدرهم الاماراتي | 119.569 | 120.4658 |
الريال القطري | 120.6464 | 121.5512 |
الدينار البحريني | 1160.0312 | 1168.7314 |
ريال عماني | 1143.0323 | 1151.605 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 597.0689 | 601.7274 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.363 | 36.7679 |
اليورو | 515.2011 | 519.0651 |
XAR | 24879.825 | 25069.696 |
إعلان منتصف المقال