اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الاثنين 20\09\2021م
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
---|---|
الدولار الامريكي | 445.00 جنيها |
الريال السعودي | 117.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 119.00 جنيها |
اليورو | 540 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 625.00 جنيها |
الجنية المصري | 28.00 جنيها |
الدينار البحريني | 1205 جنيها |
الريال القطري | 118.0 جنيها |
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الاثنين
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 439.2098 | 442.5039 |
الين الياباني | 3.9932 | 4.0231 |
الجنيه الاسترليني | 602.9789 | 607.5012 |
الفرنك السويسري | 471.0277 | 474.5604 |
الدولار الكندي | 343.8203 | 346.399 |
كرونة السويدية | 50.6083 | 50.9879 |
الكرونة النرويجية | 50.4376 | 50.8159 |
الكرون الدنماركي | 69.2683 | 69.7878 |
الدينار الكويتي | 1457.329 | 1468.259 |
الريال السعودي | 117.2226 | 118.1018 |
الدرهم الاماراتي | 119.5845 | 120.4814 |
الريال القطري | 120.662 | 121.567 |
الدينار البحريني | 1160.7024 | 1169.4077 |
ريال عماني | 1139.9164 | 1148.4658 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 597.1461 | 601.8053 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.3677 | 36.7726 |
اليورو | 514.9559 | 518.8181 |
XAR | 24759.626 | 24973.777 |
إعلان منتصف المقال