| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
|---|---|
| الدولار الامريكي | 448.00 جنيها |
| الريال السعودي | 118.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 122.00 جنيها |
| اليورو | 547 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 630.00 جنيها |
| الجنية المصري | 28.30 جنيها |
| الدينار البحريني | 1230 جنيها |
| الريال القطري | 120.0 جنيها |
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الاحد
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار | 439.20980 | 442.4529 |
| الين الياباني | 4.0172 | 4.0473 |
| الجنيه الاسترليني | 607.4124 | 611.968 |
| الفرنك السويسري | 477.1188 | 480.6972 |
| الدولار الكندي | 347.4691 | 350.0751 |
| كرونة السويدية | 51.142 | 51.5256 |
| الكرونة النرويجية | 51.2211 | 51.6053 |
| الكرون الدنماركي | 69.7665 | 70.2897 |
| الدينار الكويتي | 1457.8383 | 1468.7721 |
| الريال السعودي | 117.1685 | 118.0473 |
| الدرهم الاماراتي | 119.5707 | 120.4675 |
| الريال القطري | 120.6481 | 121.553 |
| الدينار البحريني | 1158.8231 | 1167.5143 |
| ريال عماني | 1139.7851 | 1148.3335 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 597.0773 | 601.7359 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 36.3635 | 36.7684 |
| اليورو | 518.5724 | 522.4617 |
| XAR | 25276.364 | 25473.0493 |
لا يفوتك جديد مجلة الأحداث
تابعنا لتصلك أهم الأخبار فور نشرها
انضم لقروبات الواتسابالأخبار تصلك مباشرة على هاتفك تابعنا على فيسبوكأخبار السودان أولًا بأول اشترك في قناتنا على تليغرامالخبر يصلك فور نشره اشترك في قناتنا على يوتيوبفيديوهات وتقارير حصرية تابعنا على تويتر (X)أبرز العناوين ونقاش الأحداث🔍 تحسين الفهرسة والزحف
تم تحسين هذا المقال ليتوافق مع خوارزميات الزحف الخاصة بمحركات البحث مثل Googlebot وBingbot، لضمان ظهور أحدث التحديثات في نتائج البحث.
🕓 آخر تحديث للمقال يتم تلقائيًا عند إعادة الزحف بواسطة محركات البحث.