اسعار العملات في السودان في السوق الموازي المحدثة بتاريخ اليوم الخميس 16\09\2021م
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
---|---|
الدولار الامريكي | 448.00 جنيها |
الريال السعودي | 118.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 122.00 جنيها |
اليورو | 547 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 630.00 جنيها |
الجنية المصري | 28.30 جنيها |
الدينار البحريني | 1230 جنيها |
الريال القطري | 120.0 جنيها |
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني المحدثة بتاريخ اليوم الخميس
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 439.15920 | 442.5005 |
الين الياباني | 4.0069 | 4.037 |
الجنيه الاسترليني | 606.3038 | 610.8511 |
الفرنك السويسري | 477.3724 | 480.9527 |
الدولار الكندي | 346.3064 | 348.9037 |
كرونة السويدية | 51.0029 | 51.3854 |
الكرونة النرويجية | 50.8317 | 51.2129 |
الكرون الدنماركي | 69.7341 | 70.2571 |
الدينار الكويتي | 1459.3033 | 1470.2481 |
الريال السعودي | 117.103 | 117.9813 |
الدرهم الاماراتي | 119.5836 | 120.4805 |
الريال القطري | 120.6611 | 121.5661 |
الدينار البحريني | 1164.9113 | 1173.6481 |
ريال عماني | 1140.7368 | 1149.2923 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 597.1416 | 601.8007 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.3674 | 36.7724 |
اليورو | 518.4745 | 522.363 |
XAR | 25458.4207 | 25656.472 |
إعلان منتصف المقال