اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الاثنين 13\09\2021م
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
|---|---|
| الدولار الامريكي | 448.00 جنيها |
| الريال السعودي | 118.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 122.00 جنيها |
| اليورو | 547 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 630.00 جنيها |
| الجنية المصري | 28.30 جنيها |
| الدينار البحريني | 1230 جنيها |
| الريال القطري | 120.0 جنيها |
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الاثنين
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار | 439.90130 | 443.5858 |
| الين الياباني | 4.0049 | 4.0349 |
| الجنيه الاسترليني | 608.9678 | 613.5351 |
| الفرنك السويسري | 479.5283 | 483.1248 |
| الدولار الكندي | 346.7893 | 349.3902 |
| كرونة السويدية | 51.0249 | 51.4076 |
| الكرونة النرويجية | 50.7953 | 51.1763 |
| الكرون الدنماركي | 69.9385 | 70.463 |
| الدينار الكويتي | 1456.9282 | 1467.8552 |
| الريال السعودي | 117.3933 | 118.2737 |
| الدرهم الاماراتي | 119.8834 | 120.7825 |
| الريال القطري | 120.9571 | 121.8643 |
| الدينار البحريني | 1167.5516 | 1176.3082 |
| ريال عماني | 1143.2971 | 1151.8718 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 598.6062 | 603.2767 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 36.4566 | 36.8625 |
| اليورو | 519.9883 | 523.8882 |
| XAR | 25303.1494 | 25499.7686 |
لا يفوتك جديد مجلة الأحداث
تابعنا لتصلك أهم الأخبار فور نشرها
انضم لقروبات الواتسابالأخبار تصلك مباشرة على هاتفك تابعنا على فيسبوكأخبار السودان أولًا بأول اشترك في قناتنا على تليغرامالخبر يصلك فور نشره اشترك في قناتنا على يوتيوبفيديوهات وتقارير حصرية تابعنا على تويتر (X)أبرز العناوين ونقاش الأحداث