اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 07\09\2021م
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 445.00 جنيها |
| الريال السعودي | 117.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 119.00 جنيها |
| اليورو | 540 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 625.00 جنيها |
| الجنية المصري | 28.00 جنيها |
| الدينار البحريني | 1205 جنيها |
| الريال القطري | 118.0 جنيها |
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الثلاثاء
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار | 439.9754 | 443.2752 |
| الين الياباني | 4.0063 | 4.0363 |
| الجنيه الاسترليني | 609.0468 | 613.6147 |
| الفرنك السويسري | 481.4367 | 485.0475 |
| الدولار الكندي | 351.1516 | 353.7852 |
| كرونة السويدية | 51.4209 | 51.8066 |
| الكرونة النرويجية | 50.8876 | 51.2693 |
| الكرون الدنماركي | 70.3061 | 70.8334 |
| الدينار الكويتي | 1461.5181 | 1472.4795 |
| الريال السعودي | 117.3143 | 118.1942 |
| الدرهم الاماراتي | 119.7929 | 120.6913 |
| الريال القطري | 120.8724 | 121.7789 |
| الدينار البحريني | 1166.9506 | 1175.7027 |
| ريال عماني | 1142.7339 | 1151.3044 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 598.187 | 602.8543 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 36.4311 | 36.8367 |
| اليورو | 522.6424 | 526.5622 |
| XAR | 25768.36 | 25964.758 |
لا يفوتك جديد مجلة الأحداث
تابعنا لتصلك أهم الأخبار فور نشرها
انضم لقروبات الواتسابالأخبار تصلك مباشرة على هاتفك تابعنا على فيسبوكأخبار السودان أولًا بأول اشترك في قناتنا على تليغرامالخبر يصلك فور نشره اشترك في قناتنا على يوتيوبفيديوهات وتقارير حصرية تابعنا على تويتر (X)أبرز العناوين ونقاش الأحداث